4. txandako partidak 2024-04-27 - 10:00

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 Martin Ayala, David 3 3,0 1945 Albal 1-0 Sanchiz Marti, Josep Miquel 7 3,0 1922 Vila-real
2 Corrales Ucles, Eduardo 5 3,0 1929 Albal 0-1 Gimeno Simo, Sergio 8 3,0 1915 Vila-real
3 Ferrer Moreno, Jose 1 2,5 2067 Albal 1-0 Mengual Brotons, Jesus 26 2,5 1629 Carcaixent
4 Saez Pascual, Javier 20 2,5 1697 Dama Roja ½-½ Martinez Cuevas, Luis 2 2,0 1961 Albal
5 Viciano Barrachina, Aitor 10 2,0 1911 Vila-real ½-½ Navarro Hernandez, Enrique 25 2,0 1640 Utiel
6 Fontanet Tomas, Unai 27 2,0 1611 Amposta 0-1 Lluch Perez, Adrian 13 2,0 1853 Alaquas
7 Campos Soler, Moises 14 2,0 1840 Alzira 1-0 Martin Raga, Alejandro 31 2,0 1550 Albal
8 Rodriguez Lazcano, Juan Pedro 30 2,0 1562 Albal 0-1 Gerona Maura, Jesus 17 2,0 1819 Alzira
9 Gomar Fas, Jaime 18 2,0 1735 Dama Roja 1-0 Torres Albert, Victor 57 2,0 0 Moncada
10 Miguel Crespo, Sergio 53 2,0 0 Albal 0-1 Barea Tarin, Pedro Jose 19 2,0 1710 Quart
11 Fornas Bellido, Rafael 24 2,0 1645 Dama Roja 1-0 Villaoslada Jimenez, Asier 60 2,0 0 Albal
12 Bernal Rueda, Carlos J. 6 1,5 1928 Albal 1-0 Arribas Ramirez, Adrian 35 1,5 1486 Montserrat
13 Gomez Puerta, Fran 47 1,5 0 Basilio 0-1 Casan Benito, Sebastian 12 1,5 1876 Albal
14 Victoria De Marco, Jose Andres 15 1,5 1832 Quart 1-0 Alacreu Piles, Jordi 38 1,5 0 Albal
15 Garcia Marquez, Agustin 16 1,5 1831 Alcaudete de la Jara 1-0 Lafarga Sanchis, Juan Carlos 49 1,5 0 Algemesi
16 Sanchez Relucio, Juan Carlos 21 1,5 1696 Basilio 1-0 Ruiz Rodriguez, Aaron 55 1,5 0 Albal
17 Osuna Franco, Claudio 36 1,5 1468 Alaquas 0-1 Dolz Gonzalez, Carlos 29 1,0 1562 Albal
18 Martinez Asensi, Jose 51 1,0 0 Drac Negre 1-0 Sanchez Garrido, Pedro 33 1,0 1537 Aldaia
19 Fontanet Tomas, Eric 34 1,0 1502 Amposta 1-0 Cisneros Villanueva, Daniel 44 1,0 0 Albal
20 Escobar Soriano, Mateo 45 1,0 0 Albal 0-1 Albert Orti, Carles 39 1,0 0 Moncada
21 Boix Fernandez, Claudia 41 1,0 0 Albal 0-1 Puchades Senoranes, Guilem 54 1,0 0 Basilio
22 Villaoslada Arriola, Fernando 59 1,0 0 Albal 0-1 Cabanillas Moreno, Emilio Carmel 42 1,0 0 Burjassot
23 Cina Asensio, Luca 43 1,0 0 Basilio 1-0 Mesa Chulbi, Ariadna 52 1,0 0 Albal
24 Gadea Ruiz, Carlos 23 0,5 1650 Moncada ½-½ Jover Estelles, David 32 0,5 1549 Drac Negre
25 Galvez Gimeno, Jaume 46 0,0 0 Albal 0-1 Alabau Carroza, Jesus 37 0,0 0 Albal
26 Gomez Reolid, Julian 48 0,0 0 Albal 0-1 Alumbreros Martinez, Pedro 40 0,0 0 Moncada
27 Hassomal Daswani, Birjkumar 4 2,5 1930 Dama Roja =  
28 Garces Mestre, David 11 2,5 1882 Monteolivete =  
29 Palomares Gomez, Rafael 22 2,0 1668 Burjassot =  
30 Llombart Cerda, Alfredo 50 1,0 0 Algemesi =  
31 Tejedor Girbes, Miguel 56 1,0 0 Algemesi =  
32 Pla Martinez, Oscar 28 0,5 1600 Tabiya Alcoy =  
33 Vicent Lazaro, Elena 58 0,5 0 Basilio =  
34 Camison Zornoza, Cesar 9 1,0 1912 Andreu Paterna 0