IX Chess Open Villa de Bilbao

Bilbao, 2016-07-13 - 2016-07-23
Puntuazio sistema: 3-1-0
Webgune ofiziala FIDE
Epailea: IA Alvaro Reinaldo Soto (2262347) Bigarren epaileak: IA Miguel A. Almansa Martin (22292519)
Joko-erritmoa: 90 minutes + 30 seconds per move

3. txandako partidak 2016-07-15 - 16:00

Partida guztiak ikusi

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ikusi
1 WFM Buiza Prieto, Eihartze 22 6,0 2165 ESP 0-3 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 1 6,0 2508 ESP
2 Mora Menezo, Jesus 26 6,0 2120 ESP 0-3 GM Hansen, Torbjorn Ringdal 3 6,0 2463 NOR
3 IM Gonzalez Perez, Arian 4 6,0 2460 FID 1-1 Perez Pacheco, Ricardo 19 6,0 2200 ESP
4 Alonso Alonso, Ivan 28 6,0 2114 ESP 0-3 IM Franco Alonso, Alejandro 5 6,0 2427 ESP
5 FM Trigo Urquijo, Sergio 6 6,0 2416 ESP 1-1 Besga Lopez, Jose Angel 25 6,0 2123 ESP
6 FM Kvisvik, Brede 11 6,0 2313 NOR 3-0 Arjun K 27 6,0 2118 IND
7 Garcia Rodriguez, Inaki 38 6,0 2019 ESP 1-1 FM Varas, Carlos 13 6,0 2263 CHI
8 FM Nava Pereda, Carlos 16 6,0 2232 ESP 0-3 Schut, Han 29 6,0 2111 NED
9 GM Larino Nieto, David 2 4,0 2484 ESP 3-0 Barrio Ugidos, Ibon 37 4,0 2027 ESP
10 FM Rodriguez Fontecha, Marcos 9 4,0 2356 ESP 1-1 Alvarez Serrano, Carlos 31 4,0 2106 ESP
11 FM Marchena Hurtado, Javier 10 4,0 2340 ESP 3-0 Carasa Del Portillo, Mikel 41 4,0 2001 ESP
12 FM Gonzalez Trigal, Jose Luis 12 4,0 2296 ESP 1-1 Torres Novalbos, David 42 4,0 1997 ESP
13 Prieto Aranguren, Alain 18 4,0 2211 ESP 0-3 Villalta Bustillo, Igor 15 4,0 2241 ESP
14 Diaz Herrero, Alvaro 17 4,0 2212 ESP 3-0 Reguillaga Elias, Manex 69 4,0 1691 ESP
15 Montolio Benedicto, Cesar 61 3,0 1817 ESP 0-3 FM Ruiz Gomez, Alejandro 8 3,0 2362 ESP
16 Moreto Quintana, Alex 30 3,0 2110 ESP 3-0 Cerezo Goikolea, Pedro Maria 67 3,0 1703 ESP
17 Sadusea, Johnny 32 3,0 2099 VEN 3-0 Acedo Pena, Javier 74 3,0 1656 ESP
18 Gallastegui, Jon Ander 64 3,0 1736 ESP 0-3 Eizaguerri Floris, Maria 33 3,0 2075 ESP
19 Lafuente Ollero, Alberto 65 3,0 1727 ESP 0-3 Yohan, J. 35 3,0 2067 IND
20 Idiazabal Troyas, Aritz 36 3,0 2036 ESP 3-0 Espinosa Cancino, Monica 78 3,0 1636 SCO
21 Herran Castro, Aitor 66 3,0 1714 ESP 0-3 Erice Alonso, Santiago 39 3,0 2005 ESP
22 Rodriguez Gonzalez, Alex 40 3,0 2003 ESP 3-0 Bilbao Gaubeka, Jon 94 3,0 0 ESP
23 Cano Ortega, Ander 70 3,0 1685 ESP 0-3 Zubimendi Herranz, Julian 43 3,0 1978 ESP
24 Gutierrez Bolado, Juan Antonio 75 3,0 1653 ESP 3-0 Tirado Parra, Alberto 45 3,0 1973 ESP
25 Miguelez Garcia, Erlantz 46 3,0 1934 ESP 3-0 Hirgma, Elmaati 89 3,0 1378 ESP
26 Pereira Lopez, Aketza 81 3,0 1590 ESP 1-1 Urbieta Gabancho, Koldo 47 3,0 1923 ESP
27 Sanchez Serrano, Luis Ignacio 82 3,0 1574 ESP 0-3 Pena Ugarte. Fco Jesus 50 3,0 1889 ESP
28 Aguirre Maiz, Aitor 53 3,0 1858 ESP 3-0 Singh Ahumada, Karan 98 3,0 0 ESP
29 Velilla Baltanas, Jon 99 3,0 0 ESP 3-0 Martinez De Sor Gordon, Jose M 54 3,0 1853 ESP
30 IM Guramishvili, Sopiko 7 2,0 2376 GEO +-- Egea Rodriguez, Juan Carlos 48 2,0 0 ESP
31 Zeuner, Ole 72 2,0 1662 GER 3-0 Gonzalez Laso, Adrian 20 2,0 2187 ESP
32 Martinez De Miguel, Pedro 21 2,0 2174 ESP 3-0 Aramendia Ybarra, Carlota 85 2,0 1424 ESP
33 Cuero Reid, Maximo Javier 55 2,0 1850 ESP 0-3 Zeuner, Michael 24 2,0 2152 GER
34 Villate Montes, Juan Francisco 77 1,0 1638 ESP 0-3 Rocillo Mateo, Josu Eder 56 2,0 1847 ESP
35 Goti Cordon, Luis Pedro 87 1,0 1407 ESP 0-3 Garcia Serrano, Jose M. 52 1,0 1863 ESP
36 Tamblay Rodriguez, Oscar 51 0,0 1879 ESP 0-3 Vinuesa Cerezo, Benito 83 0,0 1535 ESP
37 Calleja Gonzalez, Unai 86 0,0 1410 ESP 0-3 Antolin Aguirre, Antonio 58 0,0 1832 ESP
38 Salas Martin, Javier 60 0,0 1828 ESP 3-0 Landsverk, Ida 88 0,0 1398 NOR
39 Santos Reyes, Rodrigo 68 0,0 1698 ESA 3-0 Omre, Christian 90 0,0 1285 NOR
40 Ciruelos Clerencia, Juan Manuel 73 0,0 1660 ESP 1-1 Velez Nebreda, Joel 91 0,0 1228 ESP
41 Caballero Acosta, Erlantz 92 0,0 1210 ESP 0-3 Piris Gonzalez, Asier 76 0,0 1641 ESP
42 Martinez Goiriz, Jose Manuel 79 0,0 1635 ESP 3-0 Espinosa Cancino, Carolina 95 0,0 0 SCO
43 Lerma Boutko, Ilya 96 0,0 0 ESP 3-0 Gamarra Rodriguez, Victor Manu 80 0,0 1615 ESP
44 Porras Mateo, Felipe 14 0,0 2259 ESP -  
45 Revilla Rio, Francisco 23 1,0 2152 ESP =  
46 Ibarretxe Campo, Lander 34 0,0 2071 ESP -  
47 Dura Olmos, Gines Raul 44 0,0 1976 ESP -  
48 Cruz Marquez, Jose Manuel 49 0,0 1903 ESP -  
49 Struben, Jeroen 57 1,0 1840 CAN =  
50 Alvarez Garcia, Fernando 59 2,0 1829 ESP =  
51 Otero Sanchez, Alejandro 62 0,0 1813 ESP -  
52 Garcinuno Gonzalez, David 63 3,0 1811 ESP =  
53 Perez Novoa, Miguel 71 3,0 1683 ESP =  
54 Narayanan G K 84 0,0 1482 IND -  
55 Arambulo, Henry Jose 93 0,0 0 VEN -  
56 Ortiz Gay, Inigo 97 3,0 0 ESP =