XV Gran Torneo Internacional Aficionados S-2000

Benidorm, del 2016-12-02 a 2016-12-10
Página web oficial FIDE
Árbitro: IA Arranz Martin, Pablo A. (ID 22218734) Árbitros adjuntos: IA Zaiats, Vladimir (ID 14109344) Llavador, Juan J
Ritmo de juego: 90 minutes + 30 seconds per move
Partidas en directo
Compruebe sus datos y byes... Check your data and byes...
S = Para premio Sub-16 /... Eligibility for prizes: S = Sub-16 /
V = Para premio Veterano /... Eligibility for prizes: V = Over-60 / ...
H = Para premios Hotel en Gran Hotel Bali /... Eligibility for prizes: H = Grand Hotel Bali lodged players...
Los premios Comunidad Valenciana y Provincial de Alicante se asignan en base a los clubes. Compruebe su club

BASES GENERALES COMPLETAS
Tournament regulations (complete version): http://www.ajedrezenelbali.com/Boletines/16brsumi.pdf

BYES:
Mail exclusivo para byes de primera ronda. parranz1401@hotmail.com. Una vez comenzado el torneo sólo se admiten byes en la mesa arbitral mediante el correspondiente formulario. Quedan prohibidas peticiones de byes por WhatsApp, teléfono, de palabra, mail, web o cualquier modo incluido el personal organizativo.

ATTENTION: This mail EXCLUSIVELY deals with "bye" applications for Round 1. parranz1401@hotmail.com
Once the tournament is started, ONLY "bye" applications registered at the tournament arbiters' desk through a special form will be taken into account. "Bye" communications through WhatsApp, by phone, orally, by e-mail, through any Web form, or by any other mean, even through organization team (I.e., not the tournament arbiters) are NOT allowed and therefore will automatically be discarded.

Emparejamiento de la ronda 9 el 2016-12-09 a las 16:30

Ver todas las partidas

M. Blancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed. Ver
1 Gonzalez Cuervo, Eloy 2 7,0 1997 ESP 1-0 Bendriss Hatim 3 8,0 1997 MAR
2 Cebolla Moll, Ricardo 29 7,0 1962 ESP 0-1 Kitir, Ahmet 11 7,0 1990 TUR
3 Fernandez Lopez, Alejandro I 49 6,5 1934 ESP 0-1 Cebrian Flores, Juan Antonio 7 6,5 1993 ESP
4 Raghav,Srivathsav V 8 6,5 1993 IND 1-0 Monllor Garcia, Yolanda 39 6,5 1950 ESP
5 Bote Kobolo, Benjamin 14 6,5 1986 ESP 0-1 Perez Garcia Jose Miguel 56 6,5 1928 ESP
6 Blondel, Jerome 28 6,5 1963 FRA 1-0 Petit Montes, Marc 106 6,5 1882 ESP
7 Alnami Salaheddin 34 6,5 1954 LBA 1-0 Ferreno Sanmartin, Angel 208 6,5 1759 ESP
8 Folch Zaragoza, Jose 32 6,0 1958 ESP 0-1 Lozano Osorio, Isaac 1 6,0 1999 ESP
9 Salazar de la Cruz, Jose Maria 36 6,0 1953 ESP 1-0 Calderon Alzate, Ivan Alejandro 5 6,0 1996 ESP
10 Haddad Filho Paulo Ibrahim 79 6,0 1909 BRA 0-1 Garcia Sancho, Josep 13 6,0 1986 ESP
11 Miquel Juan, Marcelo 16 6,0 1977 ESP 1-0 Oualili, Abdelali 102 6,0 1885 MAR
12 Necula, Iulian 17 6,0 1977 ROU 0-1 Amellal, Sofiane Anis 58 6,0 1926 ALG
13 Fichtinger, Leopold 22 6,0 1974 AUT 1-0 Martinez De Soria Gordon, Jose M 146 6,0 1839 ESP
14 Atienza Alvarez, Javier 91 6,0 1893 ESP 1-0 Gonzalvez Tamarit, Ruben 24 6,0 1971 ESP
15 Perez Beltran, Salvador 25 6,0 1969 ESP 1-0 Canicio Navarro, Sonia 157 6,0 1829 ESP
16 Moya Albaladejo, Jose Antonio 127 6,0 1854 ESP 1-0 Rodriguez Rodriguez, Miguel 31 6,0 1959 ESP
17 Rios Garcia, Miguel 95 5,5 1892 ESP ½-½ Riera Morilla Elizabeth 19 5,5 1976 ESP
18 Spanton Tim R 20 5,5 1976 ENG ½-½ Cano Sevila Ivan 94 5,5 1892 ESP
19 Mascarell Canet, Ricardo 26 5,5 1965 ESP 1-0 Fulger, Ionut-Alexandru 105 5,5 1883 ROU
20 Nazarov, Alexander 117 5,5 1869 RUS 1-0 Cirjan, Daniel 35 5,5 1954 ROU
21 Iglesias Fernandez, Luis 134 5,5 1849 ESP 1-0 Picazo Picazo, Pedro Jesus 37 5,5 1952 ESP
22 Stamenov, Valeriy 140 5,5 1843 BUL 1-0 Moya Mallafre, Erik 43 5,5 1946 ESP
23 Rodriguez Llorens, Jorge 197 5,5 1774 ESP 0-1 Palomo Ruiperez, Bruno 46 5,5 1942 ESP
24 Lerendegui Lasa, Odei 62 5,5 1921 ESP 1-0 Wlogalski, Olivier 96 5,5 1892 BEL
25 Rincon Carrillo, Ricardo 64 5,5 1918 COL 1-0 Lopez Heras, Arturo 136 5,5 1846 ESP
26 Gonzalvez Tamarit, Ivan 68 5,5 1915 ESP 1-0 Dom, Wim 142 5,5 1842 BEL
27 Guillo Longares, Cecilia 174 5,5 1812 ESP 1-0 Trabazos Gallego, Javier 77 5,5 1910 ESP
28 Conde Gomez, Diego 78 5,5 1909 ESP ½-½ Altun, Arda 183 5,5 1800 TUR
29 Avendano Mateos, Jose 6 5,0 1995 ESP ½-½ Martinez Bernardo, Aitor 238 5,5 1720 ESP
30 Estevez Jacome Jose Ramon 4 5,0 1996 ESP 0-1 Murray, Jim G. 126 5,0 1855 IRL
31 Lloret Mauri, Jaime 15 5,0 1977 ESP 1-0 Zhou, Lulu 133 5,0 1849 ESP
32 Santos Martinez, Guillermo 18 5,0 1976 ESP ½-½ Selva Salvador, Antonio 135 5,0 1849 ESP
33 Lopez Shchukina, Diego 138 5,0 1845 ESP 0-1 Vallbona Domingo, Joan 21 5,0 1975 ESP
34 Nieto Lopez, Francisco Ramon 141 5,0 1842 ESP 1-0 Pastor Villalba, Arturo 41 5,0 1948 ESP
35 Cemborain Oricain, Alfonso 42 5,0 1947 ESP 0-1 Tormo Bas, Gonzalo 139 5,0 1843 ESP
36 Morello Ostos, Domingo 44 5,0 1944 ESP 1-0 Lucas Navas, Jose Manuel 148 5,0 1838 ESP
37 Hurtado Oldridge, Felipe 51 5,0 1933 ESP --+ Hamilton Douglas 150 5,0 1837 SCO
38 Voet, Dirk 151 5,0 1835 BEL 1-0 Marquez Bernal, Florencio 54 5,0 1929 ESP
39 Navarro Martinez, Daniel 55 5,0 1929 ESP 0-1 Moragrega Herrero, Juan Jose 156 5,0 1829 ESP
40 Revaliente Montoya, Ciro 166 5,0 1819 ESP ½-½ Palacios Pena, Gerardo 67 5,0 1915 ESP
41 Milchenko, Valerii 179 5,0 1803 RUS 0-1 Parks Joseph 70 5,0 1914 SCO
42 Diez Machin, Vicente 71 5,0 1913 ESP 1-0 Chapapria Garcia, Pablo 159 5,0 1826 ESP
43 Mendez Martinez, Jose Manuel 76 5,0 1910 ESP ½-½ Herrero Ferrando, Salvador 168 5,0 1818 ESP
44 Baeza Garcia, Agustin 81 5,0 1905 ESP 1-0 Sevillano Leal, Julio 187 5,0 1795 ESP
45 Rionda Medio, Angel Arturo 83 5,0 1903 ESP 1-0 Albuixec Sanz, Jorge 185 5,0 1798 ESP
46 Fleming Andrew S J 85 5,0 1902 ENG 1-0 Torralba Brosa, Marc 196 5,0 1775 ESP
47 Oliva Llorens, Antoni 87 5,0 1900 ESP 0-1 Alzate Echavarri Cesar August 213 5,0 1754 COL
48 Alfven, Jorgen 89 5,0 1896 SWE 1-0 Kellner, Nikolaus 263 5,0 1694 AUT
49 Allabatre, Steeve 101 5,0 1886 FRA 1-0 Navarro Sancho, Rafael 228 5,0 1738 ESP
50 Amoros Moran, Jose Joaquin 103 5,0 1884 ESP 1-0 Gomez Manzano, Francisco Carlos 280 5,0 1668 ESP
51 Custard Gasco, Daniel 120 5,0 1863 ESP 0-1 Nesse, David 294 5,0 1638 NOR
52 Sanchez Mayor, Jose 122 5,0 1859 ESP 0-1 Martin Claudio, Andres 345 5,0 1496 ESP
53 Perez Puyal, Jose Joaquin 158 4,5 1827 ESP ½-½ Prats Alonso, Oscar 9 4,5 1992 ESP
54 Delgado Rodriguez, Fco. Javie 27 4,5 1964 ESP 0-1 Moreno Alcaraz, Jose Javier 161 4,5 1824 ESP
55 Santos Ramos, Carlos 160 4,5 1824 ESP 1-0 Vera Martin, Antonio 33 4,5 1955 ESP
56 Navarro Molina, Carmelo Jose 45 4,5 1943 ESP 1-0 Rodriguez Miranda, Sergio 165 4,5 1821 ESP
57 Sancho Castiello, Federico 162 4,5 1822 ESP 1-0 Salvado Obrero, Ivan 48 4,5 1934 ESP
58 Ferrandiz Iserte, Albert 50 4,5 1933 ESP 0-1 Zotes Flecha, Luis 186 4,5 1796 ESP
59 Egan, Colm 173 4,5 1813 IRL 0-1 Nogues Fernandez, Ramon 59 4,5 1925 ESP
60 Ayza Casamitjana Antoni 171 4,5 1817 ESP 0-1 Manas Garcia-Mascaraque, Ramon 72 4,5 1913 ESP
61 Lomas Romero, Benat 175 4,5 1811 ESP 1-0 Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S 73 4,5 1912 ESP
62 Pauwels, Rudi 177 4,5 1807 BEL ½-½ Turcheniak, Yury 75 4,5 1911 RUS
63 Goodfellow, Russell Robert 82 4,5 1905 ENG 0-1 Mirza, Gabriel 189 4,5 1793 IRL
64 Torras Campdelacreu, Xavier 178 4,5 1805 ESP 0-1 Becking Franz Josef 88 4,5 1898 GER
65 Amat Cerda, Andres 184 4,5 1798 ESP 1-0 Killane, Jack 90 4,5 1895 IRL
66 Orube Bona, Andoni 188 4,5 1793 ESP ½-½ Young, Mel J 97 4,5 1892 ENG
67 Cabrera Guerrero, Antonio 194 4,5 1777 ESP 0-1 Bieg Pagel, Clemens 104 4,5 1883 ESP
68 Alvarez Escudero, Manuel 195 4,5 1776 ESP 0-1 Rios Torondell, Jaume 107 4,5 1881 ESP
69 Navarro Rico, Lluis 108 4,5 1880 ESP 1-0 Palacios Llorente, Javier 200 4,5 1770 ESP
70 Garcia Esteban, Ignacio 110 4,5 1879 ESP 0-1 Martinez Zazo Jesus 204 4,5 1764 ESP
71 Garcia-Blazquez Perez, Manuel 112 4,5 1875 ESP 1-0 Flamee Dirk 206 4,5 1760 BEL
72 Ribon Calabia, Mariano 198 4,5 1774 ESP 1-0 Maurer, Rainer 113 4,5 1874 GER
73 Culicovschi, George 119 4,5 1867 MDA 0-1 MacQueen, Andrew 212 4,5 1755 SCO
74 Fernandez Sanchez, Vicente 207 4,5 1759 ESP 1-0 Fernandez Garcia, Ignacio 121 4,5 1859 ESP
75 La Orden Gil, Javier 123 4,5 1858 ESP 1-0 Koch Arno 218 4,5 1750 GER
76 Vicente Montes, Luis Miguel 209 4,5 1756 ESP 0-1 Grau Peris, Ruben 124 4,5 1857 ESP
77 Navarro Coloma, Antonio 125 4,5 1856 ESP ½-½ Garcia Alvarez, Javier II 226 4,5 1740 ESP
78 Fernandez Lopez, Pablo II 215 4,5 1754 ESP 1-0 Esquerdo Nogueroles, Jaime 130 4,5 1852 ESP
79 Raimundo Medina, Fermin 131 4,5 1850 ESP 0-1 Marco Catala, Juan Bautista 230 4,5 1734 ESP
80 Cebada Benitez, Fernando 137 4,5 1846 ESP ½-½ Domingo Moratalla, Julio 233 4,5 1729 ESP
81 Campos Busquiel, Alejandro 143 4,5 1841 ESP 1-0 Bagci, Hikmet 266 4,5 1689 TUR
82 Beltran Sanz, Felix 259 4,5 1698 ESP 0-1 skalli taoufik 147 4,5 1839 MAR
83 Sanchez Cornago, Raul 261 4,5 1696 ESP ½-½ Viudes Serra, Aaron 153 4,5 1834 ESP
84 Torrijos Alhambra, Julian 336 4,5 1539 ESP 0-1 Triay Moll Liberto 23 4,0 1973 ESP
85 Barba Rios, Enric 12 4,0 1988 ESP 1-0 Sanleon Pravisano, Nieves 224 4,0 1741 ESP
86 Salgado Gonzalez, Julio 214 4,0 1754 ESP 1-0 De Pablos Fernandez, Mariano 53 4,0 1931 ESP
87 Martin Fernandez, Antonio 216 4,0 1753 ESP 0-1 Esquerdo Nogueroles, Gaspar 57 4,0 1926 ESP
88 Chesa Chavarria, Aurelio 220 4,0 1747 ESP 0-1 Sanz Bastos, Fernando 60 4,0 1924 ESP
89 Roviralta Montero, Axel 61 4,0 1924 ESP 1-0 Garcia Oviedo, Alejandro 236 4,0 1724 ESP
90 Garzon Negrete, Martin Felipe 222 4,0 1741 ESP 0-1 Urios Hernandez Ramon 84 4,0 1903 ESP
91 Sarto Ramos, Angel 98 4,0 1891 ESP 1-0 Magdaleno Puche, Juan Pedro 242 4,0 1715 ESP
92 Muniz Giron Carlos 100 4,0 1887 ESP 1-0 Munoz Nortes, Jose Antonio 243 4,0 1714 ESP
93 Lynch Peter J. 229 4,0 1735 IRL ½-½ Sierra Diego, Vicente 111 4,0 1876 ESP
94 Vidal Miralles, Jose Armando 244 4,0 1713 ESP 1-0 Munoz Munoz, Teresa 114 4,0 1873 ESP
95 Vicente Soriano, Josep 234 4,0 1725 ESP 0-1 Bares Moreno, Pau 115 4,0 1871 ESP
96 Estevez Sacristan Deva 235 4,0 1724 ESP 1-0 Saber, Salah 129 4,0 1852 EGY
97 Daly, Patrick 132 4,0 1850 IRL ½-½ Gomez Maestro, Gustavo 246 4,0 1712 ESP
98 Moysen Cortes, Jessica 245 4,0 1712 MEX ½-½ Alcaraz Lopez Francesc 144 4,0 1840 ESP
99 Arocena Uria, Jaime 145 4,0 1840 ESP 1-0 Diaz Begonte, Manuel 267 4,0 1688 ESP
100 Puig Carres, Josep 247 4,0 1709 ESP 0-1 Van Hul Miralles, Antoni 149 4,0 1837 ESP
101 Ruiz Delgado Basilio 253 4,0 1705 ESP ½-½ Sevillano Garcia, Joaquin 163 4,0 1822 ESP
102 Maronda Escriva, Ivan 164 4,0 1821 ESP 1-0 Denekens Chris 257 4,0 1704 BEL
103 Martin Ferrer, Silverio 169 4,0 1818 ESP 0-1 Fernandez Senovilla, Jose E. 268 4,0 1687 ESP
104 Platero Manteca, Javier 265 4,0 1689 ESP ½-½ Vinas Serrano, Jordi 176 4,0 1810 ESP
105 Garisoain Ardanaz, Alvaro 278 4,0 1674 ESP 0-1 Costa Grau, Adrian 180 4,0 1802 ESP
106 Linares Carrasquer, Jordi 314 4,0 1592 ESP ½-½ Muir Ian 181 4,0 1801 SCO
107 Glen, Hamish 326 4,0 1560 SCO ½-½ Turegano Moratalla, Santiago 182 4,0 1800 ESP
108 Kringstad, Svein Erik 368 4,0 1410 NOR 0-1 Guardiola Guillot, Lucas 190 4,0 1791 ESP
109 Navio Lopez, Manuel 370 4,0 1407 ESP 0-1 Lorente Ibanez, Luis 192 4,0 1785 ESP
110 Doklestic, Igor 406 4,0 0 WLS 1-0 Vivanco Revuelta, Jesus Maria 193 4,0 1779 ESP
111 Piecha, Lukasz Marek 411 4,0 0 ENG 1-0 Todic Simo 201 4,0 1770 ITA
112 Arnot, Bob 202 4,0 1766 ESP 1-0 Bulova, Tatiana 301 4,0 1624 RUS
113 Anguix Gomez, Exuperio 52 3,5 1931 ESP 1-0 Crespo Arce, Miguel Angel 322 4,0 1566 ESP
114 Carmona Huertas, Juan Antonio 10 3,5 1992 ESP ½-½ Donazar Garayoa, Miguel 274 3,5 1677 ESP
115 Hernandez Delgado, Gabriel 63 3,5 1920 ESP 1-0 Heathwood, Richard 276 0,0 1675 SCO
116 Izagirre Alsua, Aritz 65 3,5 1918 ESP 1-0 Kirkwood Robin 281 3,5 1668 WLS
117 Sanchez Benlloch, Ignacio 285 3,5 1661 ESP 0-1 Rodriguez Garcia, Miguel 66 3,5 1918 ESP
118 Esteban Amo, Jose M. 99 3,5 1890 ESP 1-0 Vegara Gallego, Pere 297 3,5 1631 ESP
119 Garcia Yepes, Miguel Angel 289 3,5 1649 ESP 0-1 Veciana Coronado Pau 116 3,5 1869 ESP
120 Dawson Alastair 128 3,5 1853 SCO 1-0 Ramirez Mari, Antonio 295 3,5 1636 ESP
121 Pastor Marti, Jaume 210 3,5 1756 ESP ½-½ Farwagi, Fouad-pierre 296 3,5 1632 FRA
122 Portillo Alcalde, Jose Maria 317 3,5 1581 ESP 0-1 Aupi Royo, Juan Ignacio 223 3,5 1741 ESP
123 Iglesias Vidal, Luis 327 3,5 1557 ESP 0-1 Gomila Marti Santiago 225 3,5 1740 ESP
124 Nieves Pamplona, Juan Miguel 325 3,5 1561 ESP 1-0 Manosas Vila Ester 231 3,5 1732 ESP
125 Castro Quijano, Eduardo 232 3,5 1732 ESP 0-1 Erades Berenguer, Ana 318 3,5 1580 ESP
126 Kearsley, Raymond J 239 3,5 1718 ENG 0-1 Martinez Robles, Pablo Javier 320 3,5 1573 ESP
127 Lopez Valverde, Rafael 248 3,5 1708 ESP 1-0 Gonzalez Lopez, Pablo 334 3,5 1542 ESP
128 Tena Escolano, Carlos 249 3,5 1708 ESP +-- Van Gompel Hugo 335 3,5 1540 BEL
129 Talavera Moya, Salvador 329 3,5 1555 ESP ½-½ Sanz Martin, Carlos Eduardo 255 3,5 1705 ESP
130 Vidal Mira, Rafael 340 3,5 1532 ESP 0-1 Rychlik, Bogdan 258 3,5 1701 POL
131 Garcia Pastor, Marcelo 269 3,5 1686 ESP 1-0 Sola Garate, Roberto 341 3,5 1529 ESP
132 Rosa Herranz, Julio 271 3,5 1686 ESP 1-0 Alvarez Sanchez, Julian 350 3,5 1485 ESP
133 Casao Benedi Luis 347 3,5 1491 ESP 0-1 Morant Gomar, Sergio 272 3,5 1684 ESP
134 Nolf Franky 273 3,5 1682 BEL ½-½ Omarremeteria Escriva, Inaki 351 3,5 1481 ESP
135 Collins, Alan 219 3,0 1749 ENG 1-0 Benard, Karl 401 3,5 0 GER
136 Jonckers Marie-Jeanne 315 3,0 1591 BEL 1-0 Pelyushenko, Vladyslav 199 3,0 1771 ITA
137 Planelles Ortega, Emilio 203 3,0 1765 ESP 1-0 Pozuelo Yvancos Enrique 304 3,0 1618 ESP
138 Ramos Garcia, Miguel 227 3,0 1738 ESP 1-0 Valvag, Torbjorn 305 3,0 1615 NOR
139 Garcia Sanchez Jose Manuel 237 3,0 1723 ESP ½-½ Roldan Marques, Marta 324 3,0 1561 ESP
140 Giralt Toro, Julio 330 3,0 1553 ESP ½-½ Zuazua Iglesias, Fernando 250 3,0 1708 ESP
141 Hendrix Theo 331 3,0 1553 BEL ½-½ Clanchet Olle, Josep 262 3,0 1694 ESP
142 Lario Cortes, Jose Maria 275 3,0 1675 ESP 1-0 Pearson, Walter 316 3,0 1584 SCO
143 Sancho Pascual, Emilio 353 3,0 1476 ESP 0-1 Ballesteros Cudero, Juan Carlos 277 3,0 1674 ESP
144 Bjornas, Vidar 374 3,0 1383 NOR 0-1 Villodre Miranda, Juan Alonso 283 3,0 1663 ESP
145 Domenech Pont, Juan Hermenegildo 284 3,0 1662 ESP 1-0 Bollbach Ulrich 339 3,0 1533 GER
146 Maestre Paya, Jose 385 3,0 1306 ESP ½-½ Schouten, Mathias Lind 286 3,0 1660 NOR
147 Muela Perez Miguel Angel 287 3,0 1652 ESP ½-½ Garcia Peco, Antonio 349 3,0 1486 ESP
148 Scholl, Alois 288 3,0 1650 GER ½-½ Pasaron Martinez, Francisco 356 3,0 1453 ESP
149 Perez Gonzalez, Jesus Miguel 292 3,0 1641 ESP 1-0 Paglialunga, Marco 372 3,0 1401 ITA
150 Olmos Rosa, Fernando 300 3,0 1625 ESP ½-½ Cabillas Martinez, Juan Luis 402 3,0 0 ESP
151 Valera Aznar, Javier 387 3,0 1282 ESP 0-1 Sanz Fuentes, Julio 302 3,0 1623 ESP
152 Altin, Halis 303 3,0 1620 TUR 1-0 Hoorne John 409 3,0 0 BEL
153 Acebal Muniz, Maria Concepcion 389 3,0 1234 ESP 0-1 Kuenitz Klaus 221 2,5 1742 GER
154 Pastor Belda, Juan 338 2,5 1534 ESP 1-0 Pannier, Jean-Pierre 241 2,5 1717 BEL
155 Pascual Fuertes, Jose Enrique 254 2,5 1705 ESP 1-0 Rigotti, Gianluigi 337 2,5 1538 ITA
156 Simon, Fernand 358 2,5 1445 BEL 0-1 Tort Barenys, Juan Jose 256 2,5 1704 ESP
157 De Juan Rivas, Antonio 270 2,5 1686 ESP 1-0 Rico Lucas, Mario 348 2,5 1491 ESP
158 Van Heuverbeke Paul 282 2,5 1666 BEL 1-0 Pifarre Gene, Joan Baptista 359 2,5 1440 ESP
159 Lopez Alegria, Ramon 290 2,5 1648 ESP 1-0 Perez Dominguez, Carlos Gines 357 2,5 1447 ESP
160 Roksvold, Thore 352 2,5 1480 NOR ½-½ Melcon Diez, Enrique 291 2,5 1647 ESP
161 Garcia Castany, Jose 362 2,5 1427 ESP 0-1 Redondo Maguregui, Juan Manuel 293 2,5 1641 ESP
162 Brelot, Loic 298 2,5 1631 FRA 1-0 Ivanov, Andrey 382 2,5 1313 ESP
163 Rey Cortes, Jorge 365 2,5 1419 ESP 1-0 Orti Boix, Miguel 306 2,5 1607 ESP
164 Bonnaffe Xavier 308 2,5 1605 BEL ½-½ Rynne, Christopher 392 2,5 1178 IRL
165 Taquet, Eric 369 2,5 1410 ESP ½-½ Bazan Ramos, Antoni 309 2,5 1603 ESP
166 Sargsyan Manukyan, Gurgen 379 2,5 1348 ESP ½-½ Benito Alba Eladio 313 2,5 1601 ESP
167 Febrero Perez Lluis 319 2,5 1580 ESP 1-0 Andres Ortega, Isaias 397 2,5 0 ESP
168 Del Valle Domenech Trinidad 380 2,5 1342 ESP 1-0 Cupeiro Fernandez, Manuel 321 2,5 1572 ESP
169 Caselles Pedro, Francisco 332 2,5 1551 ESP 1-0 Arce del Rio, Jose Maria 398 2,5 0 ESP
170 Angola Canchimbo, Elmer 333 2,5 1547 ESP 1-0 Fernandez Rodriguez, Sergio 407 2,5 0 ESP
171 Marques Jalle, Jose Antonio 396 2,5 0 ESP ½-½ Vila Tormo, Eduardo 299 2,0 1627 ESP
172 Urdiales Bermejo, Abel 310 2,0 1603 ESP 0-1 Dogan, Halit 373 2,0 1385 TUR
173 Blondel, Jean-michel 377 2,0 1369 FRA ½-½ Weinmann Helene 311 2,0 1603 GER
174 Cantan Bertoz, Jordi 343 2,0 1512 ESP 0-1 Alberola Reig, Francisco 378 2,0 1365 ESP
175 Llopis Cano, Marilo 393 2,0 1171 ESP 0-1 Sanz Ortiz, Joaquim 346 2,0 1495 ESP
176 Vivanco Izquierdo, Jeronimo 413 2,0 0 ESP 1-0 Sanchez Astillero, Manuel 371 2,0 1403 ESP
177 Moral Gonzalez, Vicente 364 1,5 1424 ESP 0-1 Verlinde, Ronny 412 2,0 0 BEL
178 Espinosa Aparicio, Enrique 394 1,5 1117 ESP 0-1 Jorda Juan, Joan 381 1,5 1324 ESP
179 De Groote, Michel 405 1,5 0 BEL 1-0 Moron Moli, Jesus Roberto 390 1,5 1225 ESP
180 Schouten, Ken Ronny 384 1,0 1309 NOR 0-1 Simpson, Robert 383 1,0 1313 ESP
181 Miracola, Giorgia 30 4,0 1961 ITA -  
182 Rodriguez Diaz, Javier 38 0,0 1951 ESP -  
183 Hall, Rachid 40 4,0 1950 ESP -  
184 Dahdosh, Abdulmanhim 47 0,0 1942 LBA -  
185 Manu David Suthandram R 69 0,0 1915 IND -  
186 Perez Garcia, Juan Angel 74 3,5 1911 ESP -  
187 Matoussi, Wael 80 0,0 1908 TUN -  
188 Blewitt, Stephen 86 4,0 1901 ENG -  
189 Fuertes Buisac Bernat 92 0,0 1893 ESP -  
190 Valarezzo Ricard, Pedro 93 0,0 1892 ESP -  
191 Barral Rubirosa Cristobal 109 0,0 1879 ESP -  
192 Reginaldo Huix Pere 118 0,0 1868 ESP -  
193 Ortiz Roche, Jose 152 1,5 1834 ESP -  
194 El Fazari, Mohamed Amin 154 0,0 1831 MAR -  
195 Buenafe Moya, Jesus 155 2,0 1830 ESP -  
196 benelouezzane,Mourad 167 0,0 1819 ALG -  
197 Sanchez Moreno, Jose Carlos 170 2,0 1817 ESP -  
198 Corral Aragon, Juan Maria 172 0,0 1816 ESP -  
199 Alfaro Pinero, Asier 191 1,0 1789 ESP -  
200 Maseda Iglesias, Luis 205 3,5 1760 ESP -  
201 Ferrero Sanchis, Enrique 211 0,0 1755 ESP -  
202 Patel, Palak 217 0,0 1752 IND -  
203 Gutierrez Galindo, Angel 240 2,5 1717 ESP -  
204 Davidsson Oskar Vikingur 251 5,5 1707 ISL =  
205 Tabuenca Dopico, Pedro 252 3,5 1705 ESP -  
206 Romagosa Cerda, Ismael 260 0,0 1697 ESP -  
207 Attir Abdurrahman 264 0,0 1692 LBA -  
208 Bellagamba, Pascal 279 3,0 1669 FRA -  
209 Park Frank 307 0,0 1606 SCO -  
210 Steinschuld Jo 312 2,5 1602 NED -  
211 Molto Salido, Jose 323 1,0 1561 ESP -  
212 Tyson Terry 328 0,0 1557 ESP -  
213 Escudero Lopez, Francisco 342 0,0 1529 ESP -  
214 Lopez Shchukina, Anton 344 1,5 1507 ESP -  
215 Zapatel Benito, Agustin 354 0,0 1466 ESP -  
216 Shankland John 355 0,0 1466 SCO -  
217 Sahin, Suleyman 360 0,0 1433 TUR -  
218 Lanaspa Ballesteros Federico 361 0,0 1430 ESP -  
219 Pedchenko, Serhiy 363 2,5 1426 ESP -  
220 Morant Abad, Teresa 366 0,5 1413 ESP -  
221 Acriz Ibanez Salvador 367 0,0 1411 ESP -  
222 Jara Garcia Antonio 375 0,0 1374 ESP -  
223 Davidsson Stefan Orri 376 3,5 1374 ISL =  
224 Cervello Navarro, Hector 386 0,0 1288 ESP -  
225 Desenfans Jacques 388 0,0 1266 BEL -  
226 Shyam Sundar V. 391 0,0 1202 IND -  
227 Gonzalez Fernandez, Alicia 395 2,5 1104 ESP -  
228 Arutyunyan, Mikael 399 2,0 0 ESP =  
229 Barral Fernandez Cristobal 400 0,0 0 POR -  
230 Cervello Navarro, Miriam 403 0,0 0 ESP -  
231 Cousido Martinez, Guillermo 404 0,0 0 ESP -  
232 Gomez Anton, Ignacio 408 0,5 0 ESP -  
233 Ivanov, Nikita 410 2,0 0 ESP =  
234 Yassine, Amine Hemim 414 1,0 0 MAR -