XVI Gran Torneo Internacional Aficionados S-2000

Gran Hotel Bali, 2017-12-01 - 2017-12-09
Webgune ofiziala FIDE
Epailea: IA Arranz Martin, Pablo A. (ID 22218734) Bigarren epaileak: IA Zaiats, Vladimir (ID 14109344)
Joko-erritmoa: 90 minutes + 30 seconds per move
Zuzeneko partidak
Check your data and byes... Eligibility for prizes: S=Sub-16 / V=Over-60 / H=Grand Hotel Bali lodged players. Compruebe sus datos y byes.
Compruebe sus datos y byes... Check your data and byes...
S = Para premio Sub-16 /... Eligibility for prizes: S = Sub-16 /
V = Para premio Veterano /... Eligibility for prizes: V = Over-60 / ...
H = Para premios Hotel en Gran Hotel Bali /... Eligibility for prizes: H = Grand Hotel Bali lodged players...
Los premios Comunidad Valenciana y Provincial de Alicante se asignan en base a los clubes. Compruebe su club

BASES GENERALES COMPLETAS
Tournament regulations (complete version): http://ajedrezenelbali.com/BasesTorneos.html

BYES:
En la mesa arbitral. Quedan prohibidas peticiones de byes por WhatsApp, teléfono, de palabra, mail, web o cualquier modo incluido el personal organizativo.

2. txandako partidak 2017-12-02 - 16:30

Partida guztiak ikusi

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ikusi
1 Herrero Ferrando, Salvador 109 1,0 1835 ESP ½-½ Rodriguez Rodriguez, Miguel 1 1,0 1998 ESP
2 Lloret Mauri, Jaime 2 1,0 1998 ESP 0-1 Glebova, Anastasia 111 1,0 1834 RUS
3 Blasco Marques, Salvador 4 1,0 1994 ESP 0-1 Keleberda, Tymur 113 1,0 1832 UKR
4 Bermingham, Tony 115 1,0 1830 IRL 0-1 Castillo Garcia, Adrian 5 1,0 1993 ESP
5 Stamenov, Valeriy 118 1,0 1827 FID 0-1 Castrillon Otero, Javier 7 1,0 1992 ESP
6 Westerweele, Henrik 8 1,0 1990 NED 0-1 Mileo, Pierpaolo 117 1,0 1828 ITA
7 Bote Kobolo, Benjamin 9 1,0 1989 ESP 0-1 Campos Busquiel, Alejandro 119 1,0 1826 ESP
8 Fichtinger, Leopold 13 1,0 1979 AUT ½-½ Grau Peris, Ruben 124 1,0 1820 ESP
9 Arocena Uria, Jaime 125 1,0 1820 ESP 1-0 Gil Vega, Marcel 14 1,0 1978 ESP
10 Prats Alonso, Oscar 15 1,0 1976 ESP ½-½ Custard Gasco, Daniel 131 1,0 1813 ESP
11 Duller Llopis, Jouke 127 1,0 1816 ESP 0-1 Lerendegui Lasa, Odei 16 1,0 1975 ESP
12 Buitron Ramil, David 17 1,0 1974 ESP 1-0 Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S 134 1,0 1810 ESP
13 Gonzalez Etayo, Oihana 140 1,0 1805 ESP 0-1 Llano Gomez, Jose Pablo 19 1,0 1969 ESP
14 Martinez Carnicer, Eduardo 143 1,0 1801 ESP 0-1 Avendano Mateos, Jose 21 1,0 1963 ESP
15 Ramon Gualberto, Arturo 22 1,0 1960 ESP 1-0 Goodfellow, Russell Robert 137 1,0 1809 ENG
16 Lisarri Tomas, Antonio 23 1,0 1959 ESP 1-0 Valarezzo Ricard, Pedro 139 1,0 1807 ESP
17 Gomez Ligero, Sergio 147 1,0 1796 ESP ½-½ Cebolla Moll, Ricardo 25 1,0 1957 ESP
18 Milchenko, Valerii 149 1,0 1796 RUS 1-0 Moya Mallafre, Erik 29 1,0 1951 ESP
19 Cirjan, Daniel 30 1,0 1951 ROU ½-½ Estevez Sacristan, Deva 141 1,0 1802 ESP
20 Muniz Giron, Carlos 153 1,0 1794 ESP 0-1 Nogues Fernandez, Ramon 31 1,0 1950 ESP
21 Perez Garcia, Juan Angel 32 1,0 1950 ESP 1-0 Amat Cerda, Andres 146 1,0 1798 ESP
22 Castro Quijano, Eduardo 157 1,0 1790 ESP 0-1 Amellal, Sofiane Anis 35 1,0 1947 ALG
23 Roig Sales, Carlos 36 1,0 1946 ESP 0-1 Dmytriv, Roman 148 1,0 1796 UKR
24 Vakulenko, Oleksandr 38 1,0 1943 UKR 1-0 Sevillano Leal, Julio 152 1,0 1794 ESP
25 Daugerts, Janis 41 1,0 1940 LAT +-- Navarro Coloma, Antonio 154 1,0 1792 ESP
26 Garcia Alvarez, Javier II 159 1,0 1786 ESP 0-1 Estevez Jacome, Jose Ramon 43 1,0 1937 ESP
27 Selva Salvador, Antonio 44 1,0 1934 ESP 1-0 Martinez Ferreira , Oscar 156 1,0 1790 ESP
28 Egan, Colm 161 1,0 1785 IRL 1-0 Perez Gonzalez, Daniel 45 1,0 1933 ESP
29 Todic, Simo 163 1,0 1783 ITA 0-1 Rionda Medio, Angel Arturo 48 1,0 1932 ESP
30 Nazarov, Alexander 49 1,0 1931 RUS 1-0 Torralba Brosa, Marc 160 1,0 1786 ESP
31 Orube Bona, Andoni 165 1,0 1780 ESP 0-1 Martinez De Soria Gordon, Jose 50 1,0 1930 ESP
32 Hall, Rachid 51 1,0 1926 ESP 1-0 Beltran Sanz, Felix 162 1,0 1784 ESP
33 Alfven, Jorgen 52 1,0 1924 SWE ½-½ Sevillano Garcia, Joaquin 164 1,0 1782 ESP
34 Cuellar Gutierrez, Raul 53 1,0 1923 ESP 1-0 Cabrera Jimenez, Julio 168 1,0 1773 ESP
35 Vallbona Domingo, Joan 55 1,0 1918 ESP 1-0 Lorente Ibanez, Luis 169 1,0 1773 ESP
36 Ribon Calabia, Mariano 171 1,0 1772 ESP 0-1 Kenani, Dariush 57 1,0 1912 SWE
37 Gomez Lopez, Pedro 173 1,0 1772 ESP 0-1 Oualili, Abdelali 60 1,0 1909 MAR
38 Clot Chico, Arnau 61 1,0 1905 ESP 0-1 Alonso Igual, Ignacio 170 1,0 1773 ESP
39 Covaci, Stefan 175 1,0 1767 ROU 0-1 Boerkamp, Harry 62 1,0 1905 NED
40 Vieito Soria, Luis Maria 67 1,0 1899 ESP ½-½ Arnot, Bob 172 1,0 1772 ESP
41 Pastor Marti, Jaume 179 1,0 1763 ESP 0-1 Denisik, Sergei 70 1,0 1890 BLR
42 Orti Stock, Carlos 71 1,0 1888 ESP ½-½ Moore, Robin 174 1,0 1770 SCO
43 Garcia Mira, Antonio 180 1,0 1759 ESP 0-1 Cano Sevilla, Ivan 72 1,0 1887 ESP
44 Flamee, Dirk 181 1,0 1757 BEL 0-1 Alvarez Perez, Adan 74 1,0 1880 ESP
45 Ruiz Gutierrez, Jose Manuel 183 1,0 1752 ESP 0-1 Marquez Bernal, Florencio 76 1,0 1879 ESP
46 La Orden Gil, Javier 77 1,0 1879 ESP 0-1 Najarro Garcia, Jose Maria 178 1,0 1765 ESP
47 Cemborain Oricain, Alfonso 79 1,0 1876 ESP ½-½ Cabrera Guerrero, Antonio 184 1,0 1749 ESP
48 Bosschem, Eddy 82 1,0 1875 BEL ½-½ Francisco Rodriguez, Jose Carlos 185 1,0 1745 ESP
49 Domingo Moratalla, Julio 187 1,0 1739 ESP ½-½ Parks, Joseph 83 1,0 1875 SCO
50 Anguix Gomez, Exuperio 84 1,0 1872 ESP ½-½ Gonzalez Cobos, Arnau 186 1,0 1741 ESP
51 Lopez Shchukina, Diego 86 1,0 1870 ESP 1-0 Muir, Ian 193 1,0 1733 SCO
52 Carmona Huertas, Juan Antonio 89 1,0 1869 ESP 1-0 Aupi Royo, Juan Ignacio 196 1,0 1731 ESP
53 Gastesi Urroz, Mikel 216 1,0 1701 ESP 0-1 Juciute, Einora 90 1,0 1868 LTU
54 Diez Machin, Vicente 91 1,0 1866 ESP 1-0 Chesa Chavarria, Aurelio 223 1,0 1692 ESP
55 Garcia Yepes, Miguel Angel 256 1,0 1633 ESP 1-0 Sanjuan Morigosa, Isaura 92 1,0 1865 ESP
56 skalli taoufik 93 1,0 1865 MAR 1-0 Garcia Sanchez, Jose Manuel 236 1,0 1667 ESP
57 Perez Gonzalez, Jesus Miguel 270 1,0 1604 ESP ½-½ Rios Torondell, Jaume 94 1,0 1864 ESP
58 Crespo Arce, Miguel Angel 272 1,0 1601 ESP 0-1 Linares Carrasquer, Jordi 96 1,0 1858 ESP
59 Lucas Navas, Jose Manuel 97 1,0 1857 ESP ½-½ Jonckers, Marie-Jeanne 299 1,0 1539 BEL
60 Glen, Hamish 277 1,0 1585 SCO ½-½ Hernandez Delgado, Gabriel 98 1,0 1855 ESP
61 Bricio Garcia De La Torre, Jesus 312 1,0 1518 ESP ½-½ Gutierrez Abarrategui, Luis 102 1,0 1849 ESP
62 Goetgeluck, Gerald 103 1,0 1848 BEL 1-0 Herce Jimenez, Angel 322 1,0 1489 ESP
63 Perez Dominguez, Carlos Gines 325 1,0 1482 ESP ½-½ Kopischke, Maik 104 1,0 1844 GER
64 Buenafe Moya, Jesus 105 1,0 1842 ESP 0-1 Santamaria Fernandez, Pedro 329 1,0 1476 ESP
65 Casao Benedi, Luis 334 1,0 1453 ESP 0-1 Viudes Serra, Aaron 108 1,0 1835 ESP
66 Juez Villar, Erik 10 0,5 1985 ESP 0-1 Ruiz Turrillas, Alfredo 208 0,5 1714 ESP
67 Voltes Miret, Andreu 220 0,5 1696 ESP ½-½ Nilsson, Weine 11 0,5 1983 SWE
68 Cervello I Tost, Roger 20 0,5 1968 ESP 1-0 Razkin Fraile, Miguel Angel 214 0,5 1703 ESP
69 Perez Garcia, Jose Miguel 24 0,5 1959 ESP ½-½ Kellner, Nikolaus 210 0,5 1710 AUT
70 Fraga Pons, Albert Borja 28 0,5 1952 ESP 1-0 Donazar Garayoa, Miguel 222 0,5 1695 ESP
71 Palacios Pena, Gerardo 34 0,5 1948 ESP 1-0 Gonzalez Lopez, Jose Antonio 229 0,5 1684 ESP
72 Clanchet Olle, Josep 230 0,5 1684 ESP 0-1 Voet, Dirk 37 0,5 1946 BEL
73 Lopez Valverde, Rafael 227 0,5 1686 ESP 0-1 Mendez Martinez, Jose Manuel 54 0,5 1920 ESP
74 Rincon Carrillo, Ricardo 59 0,5 1910 COL 1-0 Ijurko Erroizena, Jose Angel 224 0,5 1691 ESP
75 Franquesa Llopart, Albert 243 0,5 1656 ESP 0-1 Amoros Moran, Jose Joaquin 68 0,5 1894 ESP
76 Moral Barragan, Diego 245 0,5 1646 ESP 0-1 Garcia Serrano, Jose M. 69 0,5 1891 ESP
77 Minnema, Rens 73 0,5 1885 NED 0-1 Barkov Naglia, Ilya 247 0,5 1646 ESP
78 Sanleon Pravisano, Nieves 95 0,5 1862 ESP ½-½ Morales Martin, Javier 259 0,5 1628 ESP
79 Hamilton, Douglas 99 0,5 1855 SCO 1-0 Diaz Begonte, Manuel 264 0,5 1619 ESP
80 Lomas Romero, Benat 100 0,5 1853 ESP 1-0 Ribera Veganzones, Josep Maria 265 0,5 1612 AND
81 Martos Amiguet, Valentina 274 0,5 1596 ESP 0-1 Oliva Llorens, Antoni 101 0,5 1853 ESP
82 Frias Catenas, Jose Luis 279 0,5 1581 ESP 0-1 Garcia Martinez, Oscar 106 0,5 1838 ESP
83 Cebada Benitez, Fernando 110 0,5 1834 ESP 0-1 Pastor Belda, Juan 281 0,5 1576 ESP
84 Tirado Parra, Alberto 112 0,5 1832 ESP 1-0 Nieves Pamplona, Juan Miguel 287 0,5 1562 ESP
85 Rubert Alfonso, Victor 114 0,5 1831 ESP 1-0 Gonzalez Lopez, Pablo 291 0,5 1558 ESP
86 Moysen Cortes, Jessica 116 0,5 1828 MEX 1-0 Sanmartin Hernandez, Joan 293 0,5 1552 ESP
87 Esquerdo Nogueroles, Jaime 120 0,5 1825 ESP 1-0 Sanz Fuentes, Julio 295 0,5 1549 ESP
88 Sancho Castiello, Federico 122 0,5 1822 ESP 1-0 Garraza Obaldia, Esteban 302 0,5 1538 ESP
89 Marques Jalle, Jose Antonio 298 0,5 1542 ESP 0-1 Pauwels, Rudi 126 0,5 1818 BEL
90 Roviralta Montero, Axel 129 0,5 1813 ESP 1-0 Sargsyan Manukyan, Gurgen 305 0,5 1528 ESP
91 Gonzalez Guedes, Iyan 130 0,5 1813 ESP 1-0 Jaumandreu Llopis, Antonio 311 0,5 1520 ESP
92 Perez Perez, Jose Luis 316 0,5 1509 ESP 0-1 Vinas Serrano, Jordi 133 0,5 1812 ESP
93 Beltran Reverter, Josep M. 136 0,5 1809 ESP 1-0 Espin Lopez, Isidoro 313 0,5 1515 ESP
94 De La Pena Garcia, Blanca 142 0,5 1802 ESP 1-0 Camarasa Ramos, Jose Vicente 318 0,5 1504 ESP
95 Salguero Roldan, Francisco 145 0,5 1800 ESP ½-½ Cruz Garcia, Guillermo 320 0,5 1490 ESP
96 Oreshkin, Vladislav 323 0,5 1489 ESP esp , 150 0,5 1795 ESP
97 Fernandez Garcia, Olmo 151 0,5 1795 ESP 1-0 Sancho Pascual, Emilio 326 0,5 1481 ESP
98 Nieto Lopez, Francisco Ramon 155 0,5 1791 ESP 0-1 Iglesias Vidal, Luis 327 0,5 1479 ESP
99 Ruiz Echeverria, Unai 335 0,5 1453 ESP ½-½ Teran Pereda, Luis 182 0,5 1753 ESP
100 Abdelkader Garstka, Adam 191 0,5 1733 ESP 1-0 Garcia Castany, Jose 336 0,5 1446 ESP
101 Ribera Veganzones, Serni 369 0,5 1242 AND ½-½ Ayza Casamitjana, Antoni 201 0,5 1722 ESP
102 Gajic, Bozur 202 0,5 1721 SWE 0-1 Butolo, Alexandru-Mircea 347 0,5 1397 ROU
103 De Vogelaere, Bart 377 0,5 0 BEL 1-0 Esquerdo Nogueroles, Gaspar 46 0,0 1933 ESP
104 Angola Canchimbo, Elmer 284 0,0 1573 ESP 0-1 Hajenius, Willem 78 0,0 1877 BEL
105 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 286 0,0 1565 ESP 1-0 Zotes Flecha, Luis 81 0,0 1875 ESP
106 Bulova, Tatiana 292 0,0 1558 RUS 1-0 Martin Ferrer, Silverio 121 0,0 1825 ESP
107 Alcaraz Lopez, Francesc 132 0,0 1812 ESP 1-0 Segovia Diaz, Andres 283 0,0 1575 ESP
108 Diez Jover, Alberto 138 0,0 1808 ESP 1-0 Filin, Denys 285 0,0 1573 UKR
109 Rychlik, Bogdan 188 0,0 1737 POL 0-1 Olmos Rosa, Fernando 289 0,0 1559 ESP
110 Portillo Alcalde, Jose Maria 296 0,0 1546 ESP 0-1 Permentier, Guido 190 0,0 1734 BEL
111 Hendrix, Theo 300 0,0 1539 BEL 0-1 Kuenitz, Klaus 194 0,0 1732 GER
112 Lynch, Peter J. 195 0,0 1732 IRL ½-½ Shankland, John 294 0,0 1551 SCO
113 Gonzalez Ferreras, Jose Antonio 304 0,0 1534 ESP 1-0 Denekens, Chris 199 0,0 1724 BEL
114 Kearsley, Raymond J 204 0,0 1720 ENG 0-1 Iovannone, Cristiano 303 0,0 1538 ITA
115 Rigotti, Gianluigi 308 0,0 1522 ITA 0-1 Chapapria Garcia, Pablo 205 0,0 1718 ESP
116 Rico Sanchez, Julio 206 0,0 1717 ESP ½-½ Cupeiro Fernandez, Manuel 309 0,0 1521 ESP
117 Torrijos Alhambra, Julian 314 0,0 1513 ESP 0-1 Platero Manteca, Javier 207 0,0 1715 ESP
118 Planelles Ortega, Emilio 211 0,0 1708 ESP 1-0 Volkov, Aleksandr 317 0,0 1506 RUS
119 Puig Carres, Josep 215 0,0 1702 ESP 0-1 Selvaradje, Partibane 321 0,0 1490 FRA
120 Ellingsen, Bjorn M. 217 0,0 1701 NOR 1-0 Pedchenko, Serhiy 331 0,0 1466 ESP
121 Torres Janer, Marc 328 0,0 1478 ESP 0-1 Bagci, Hikmet 218 0,0 1700 TUR
122 Domenech Pont, Juan Hermenegildo 219 0,0 1697 ESP 1-0 Febrero Perez, Lluis 333 0,0 1457 ESP
123 Garcia Peco, Antonio 330 0,0 1474 ESP 0-1 Morant Gomar, Sergio 221 0,0 1695 ESP
124 Vieito Ribelles, Ariadna 225 0,0 1689 ESP ½-½ Oliva Burgos, Ignacio 339 0,0 1445 ESP
125 Romano Garcia, Ivan 332 0,0 1461 ESP 1-0 Mejia Palomino, Rodrigo Alberto 226 0,0 1686 ESP
126 Larsen, Bror Johannes 231 0,0 1684 NOR ½-½ Garrido Tabuenca, Rafael Felix 341 0,0 1433 ESP
127 Simon, Fernand 338 0,0 1446 BEL 0-1 Garcia Garcia, Antonio 232 0,0 1681 ESP
128 Collins, Alan 233 0,0 1679 ENG ½-½ Moral Gonzalez, Vicente 344 0,0 1408 ESP
129 Pascual Fuertes, Jose Enrique 237 0,0 1664 ESP 1-0 Bartolome Garcia, Aureliano 351 0,0 1382 ESP
130 Villagordo Espinosa, Carlos 340 0,0 1443 ESP ½-½ Altin, Halis 238 0,0 1663 TUR
131 Martinez Zazo, Jesus 158 1,0 1786 ESP 0-1 Sarto Ramos, Angel 39 1,0 1942 ESP
132 Alvarez Escudero, Manuel 167 1,0 1773 ESP 0-1 Moya Albaladejo, Jose Antonio 56 1,0 1914 ESP
133 Balmiza Jimenez, Francisco 198 0,0 1727 ESP 1-0 Steinschuld, Jo 297 0,0 1544 NED
134 Mendez Manturano, Miguel Eduardo 235 0,0 1667 ESP 1-0 Aguinaga Garijo, Daniel 349 0,0 1385 ESP
135 Jimenez Jimenez, Jose Luis 177 1,0 1765 ESP 0-1 Monmeneu Chulia, Vicente Juan 66 1,0 1902 ESP
136 Verhoeven, Rudiger 290 0,0 1559 ESP 0-1 Martinez Colomar, Alejandro 85 0,0 1871 ESP
137 Redondo Maguregui, Juan Manuel 248 0,5 1645 ESP 0-1 Velamazan Gomez, Angel 88 0,5 1869 ESP
138 Barroso Vilanova, Daniel 306 0,0 1524 ESP 1-0 Garcia Martin, Juan Manuel 203 0,0 1720 ESP
139 Hall, David G 209 0,0 1711 SCO 1-0 Gonzalez Quijano, Leopoldo 315 0,0 1512 ESP
140 Spanton, Tim R 75 1,0 1880 ENG 1-0 Parreno Cueto, Andres 176 1,0 1766 ESP
141 Bellver Gorshenin, Maxim 239 0,0 1662 ESP 1-0 Taquet, Eric 353 0,0 1374 ESP
142 Villagordo Castejon, Marcos 343 0,0 1410 ESP 0-1 Garcia Pastor, Marcelo 240 0,0 1661 ESP
143 Lopez Shchukina, Anton 346 0,0 1397 ESP 0-1 Gomez Manzano, Francisco Carlos 242 0,0 1657 ESP
144 Lopez Carcas, Jesus 348 0,0 1387 ESP 0-1 Been, Klaas 244 0,0 1653 NED
145 Lario Cortes, Jose Maria 246 0,0 1646 ESP 1-0 Maestre Paya, Jose 355 0,0 1344 ESP
146 Vegara Gallego, Pere 250 0,0 1640 ESP 1-0 Simpson, Robert 357 0,0 1326 ESP
147 Picazo Sotos, Lucas 251 0,0 1639 ESP 1-0 Sanchez Astillero, Manuel 359 0,0 1297 ESP
148 Dogan, Halit 352 0,0 1380 TUR ½-½ Orti Boix, Miguel 252 0,0 1638 ESP
149 Pelyushenko, Vladyslav 253 0,0 1636 ITA 0-1 Desenfans, Jacques 364 0,0 1266 BEL
150 Sabria Mestras, Jordi 356 0,0 1337 ESP 0-1 Marco Catala, Juan Bautista 257 0,0 1632 ESP
151 Farwagi, Fouad-pierre 258 0,0 1630 FRA 1-0 Radu, Teodor 366 0,0 1256 ROU
152 Valera Aznar, Javier 358 0,0 1298 ESP 0-1 Vidal Mira, Rafael 260 0,0 1627 ESP
153 Mesa Garcia, Angel 261 0,0 1626 ESP 0-1 De Fuenmayor Fernandez de la Hoz 368 0,0 1249 ESP
154 Alberola Reig, Francisco 360 0,0 1295 ESP 0-1 Segura Ruiz, Carlos 262 0,0 1624 ESP
155 WFM Baktach, Nesrine 263 0,0 1624 TUN 1-0 Mas Ripoll, Vicente 371 0,0 1195 ESP
156 Vinals del Campo, Hugo 266 0,0 1611 ESP 1-0 Lopez Garcia, Manu 374 0,0 1078 ESP
157 Silvestre Margos, Manuel 362 0,0 1272 ESP 0-1 Fernandez Benito, Carlos Pablo 267 0,0 1610 ESP
158 Silvestre Vilaplana, Antonio 268 0,0 1607 ESP 1-0 Calabuig Negre, Rafael 376 0,0 0 ESP
159 Rynne, Christopher 365 0,0 1265 IRL 0-1 Cabillas Martinez, Juan Luis 269 0,0 1606 ESP
160 Perez Gama, Francisco Jose 367 0,0 1254 ESP 0-1 Molto Salido, Jose 271 0,0 1603 ESP
161 De Groote, Michel 370 0,0 1239 BEL 0-1 Ramirez Mari, Antonio 273 0,0 1599 ESP
162 Ruiz Garcia, Jose Luis II 275 0,0 1593 ESP 1-0 Marfina, Tamara 379 0,0 0 RUS
163 Moron Moli, Jesus Roberto 373 0,0 1105 ESP 0-1 De Simpelaere, Freddy 276 0,0 1591 BEL
164 Pageo Montiel, Francisco Andres 380 0,0 0 ESP --+ Pozuelo Yvancos, Enrique 278 0,0 1584 ESP
165 Van Den Eynde, Marie 383 0,0 0 BEL 0-1 Park, Frank 280 0,0 1577 SCO
166 Luostarinen, Asmo 282 0,0 1576 NOR 1-0 Yukhnevich, Palina 384 0,0 0 BLR
167 Sedaghat Khah, Hamid Reza 3 0,0 1997 IRI 0  
168 Pousada Garcia, Daniel 6 0,0 1993 ESP 0  
169 Cordoba Picazo, Manuel Javier 12 0,5 1979 ESP =  
170 Pellicer Cemeli, Jose Luis 18 0,5 1970 ESP =  
171 De La Barrera Montenegro, Eduard 26 0,0 1955 ESP 0  
172 Avelino Fernandes 27 0,5 1954 ANG =  
173 Kji, Said 33 0,0 1949 MAR 0  
174 Zimmer, Elke 40 0,5 1941 GER =  
175 Roksvold, Jan 42 0,5 1939 NOR =  
176 Palomino Menendez, Salvador 47 0,5 1932 CUB =  
177 Mateus, Domingos 58 0,5 1911 ANG =  
178 benelouezzane,Mourad 63 0,0 1905 ALG 0  
179 Marchenko, Valentyn 64 0,0 1904 UKR 0  
180 Garcia Oviedo, Alejandro 65 1,0 1903 ESP =  
181 Monge Garcia, Carlos Eloy A. 80 0,5 1875 ESP =  
182 Keto, Kinavuidi 87 0,5 1870 ANG =  
183 Khalupka Daniil 107 0,0 1838 BLR 0  
184 Perez Puyal, Jose Joaquin 123 0,5 1820 ESP =  
185 Vinuales Satue, Jose Antonio 128 0,5 1813 ESP =  
186 Groapa, Aurelian 135 0,0 1810 ROU 0  
187 Dhruvik Shah 144 0,0 1801 IND 0  
188 Pedchenko Zhirkov, Alexandr 166 1,0 1774 ESP =  
189 Gomila Marti, Santiago 189 0,5 1736 ESP =  
190 Llaneras Henarejos, Miguel 192 0,5 1733 ESP =  
191 Bermudez Caamano, Ruben Santiago 197 0,5 1730 ESP =  
192 Harestad, Ove Henning 200 0,0 1723 NOR 0  
193 Ngombo, Jose 212 0,0 1707 ANG 0  
194 Patel, Palak 213 0,0 1706 IND 0  
195 Mustafayev, Nihad 228 0,0 1686 AZE 0  
196 Patel, Vivek 234 0,0 1676 IND 0  
197 Mazouz, Louiza 241 0,0 1661 ALG 0  
198 Scholl, Alois 249 0,5 1643 GER =  
199 Muela Perez, Miguel Angel 254 0,5 1635 ESP =  
200 Mitran, Ovi 255 0,0 1635 BEL 0  
201 CM Aslanov, Umid 288 0,0 1560 AZE 0  
202 Van Gompel, Hugo 301 0,5 1539 BEL =  
203 Lluch Martinez, Fernando 307 0,0 1523 ESP 0  
204 Valverde Solana, Laureano 310 0,0 1520 ESP 0  
205 Acebal Muniz, Julio Alberto 319 0,5 1498 ESP =  
206 Del Amo Delgado, Pedro 324 0,0 1488 ESP 0  
207 Roksvold, Thore 337 0,5 1446 NOR =  
208 Kringstad, Svein Erik 342 0,5 1419 NOR =  
209 Cantan Bertoz, Jordi 345 0,5 1408 ESP =  
210 Mustafazade, Fikrat 350 0,0 1384 AZE 0  
211 Del Valle Domenech, Trinidad 354 0,0 1349 ESP =  
212 Clerc Nicolas, Pablo 361 0,0 1282 ARG 0  
213 Fernandez Rodriguez, Omar 363 0,5 1267 ESP =  
214 Fernandez Martinez, Ricardo 372 0,5 1137 ESP =  
215 Molina Almansa, Ramon 375 0,0 0 ESP 0  
216 Larranaga Galan, Imanol 378 0,5 0 ESP =  
217 Pedro, Manuel 381 0,5 0 ANG =  
218 Shah, Dhruvi 382 0,0 0 IND 0